
| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
| 1 | 产品型号 | KCF系列 | |
| 2 | 臭氧浓度 | mg/l | 100-150 |
| 3 | 臭氧产量 | gO3/h | 100-10000g |
| 4 | 单公斤臭氧耗电 | KWh/kg.O3 | ≤7 |
| 5 | 单公斤臭氧耗氧 | Nm3/kg.O3 | ≤7 |
| 6 | 输入电压 | V | AC380-440V |
| 7 | 输入电源频率 | Hz | 50-60 |
| 8 | 氧气气源露点 | ℃ | ≤-60 |
| 9 | 氧气气源压力 | Mpa | 0.1-0.15 ≥ 0.1 |
| 10 | 冷却方式 | 水冷 |
1图
1图
1图
1图