车辆名称 | 供水车 | 型 号 | RAX5040GGSBJ6 |
一、车辆技术参数: | |||
发动机型号 | 玉柴Y24(柴油国六 | 燃油种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB14762-2008 国六 | 车辆尺寸(mm) | 5110×******0×2060 |
排量和功率(ml/kw) | 2693/110 | 轴距(mm) | 3035 |
钢板弹簧片数(前/后) | 12/8+6 | 轴数 | 2 |
前/后轮距(mm) | 1540/1540 | 轮胎规格 | 265/75R16LT |
驾驶室准乘人数 | 2 | 整备质量(kg) | 2520 |
总质量(kg) | 4480 | 前悬/后悬(mm) | 780/1085 |
高爬坡度(°) | 30° | 高时速(km/h) | 100 |
离地高度 | 225(后桥位置) | 侧护栏离地高度 | 425 |
接近角 | 42° | 离去角 | 19° |
驱动 | 4x4(分时4驱) | ||
二、灭火系统技术参数: | |||
水罐容积(t) | 1.79( 大) | 后部水炮喷射出距离(m)(选装) | 25 |
便携水枪喷射距离 | 出水口喷射距离25米 | 破拆组件 | 含消防斧、工兵锹等土木工具 |
抽水时间 | 1.9吨/15分钟 | 喷水时间 | 35分钟左右(根据流量) |
消防水带 | 配备50米消防水带4组 | 消防管路接口 | 配备5米快接吸水管,3分流分水器1组,消防变径一套(适用于各种消防栓接头) |
水泵供水有效输水距离 | ******0-2000米 | 流量 | 50m3/h |
扬程(m) | ******米 | 自吸高度(m) | 垂直7米 |
三、车辆标准配置: | |||
非承载式车身、五档变速、四轮驱动(分高速四驱、低速四驱)转向助力、暖风、空调、ABS防抱死刹车、可调节方向盘、CD音响、织物座椅、内设有横向纵向防波板,罐体采用3mm厚304不锈钢制作椭圆罐体,配备直流水枪1把、多功能水枪1把、防扎山地越野轮胎。 |