一、英泰/东风康明斯柴油发电机组概述
东风康明斯发电机组可选用英泰品牌发电机(专利名称:一种加强型无刷电机、专利号:ZL 2017 2 1164675.5;专利名称:一种并列式混合励磁无刷直流电机、专利号:ZL 2012 1 0329653.5;专利名称:一种并列式混合励磁无刷直流容错电机、专利号:ZL 2012 1 0329652.0),发电机组具有动力强劲、运行稳定、噪音低、排放低、遍布世界的售后服务等特点。发动机为水冷、废气涡轮增压、四冲程质优美国技术制造,进气为水对空气中冷式,直喷式燃油系统。部分发动机具有PT燃油喷油系统及EFC电子调速器,柴油发动机的稳态调速率可任意在0(恒速)至5%之间设定,可实现远距离操作控制及容易实现自动控制,扭力同步激磁系统能使发动杋在承受突然加载时转速降能迅速恢复,可按额定功率一次全载投入。发动23机大修时间长,可靠性更高,燃烧系统先进,排放达到国家规定的标准。
二、优点
集成化模块式结构设计使它的零件总数比其他品牌发动机减少了25%以上,降低了柴油机的体积和重量,性能稳定可靠,故障率及维修费用大大降低。控制系统工作电压:24V(DV)旋转式机油、柴油及水滤清器、干式空气滤清器。
三、规格参数
英泰/东风西安康明斯系列柴油发电机组 Dongfeng xi'an cummins 某▪某ries die某▪某l generator 某▪某ts |
||||||||||
机组 Gen某▪某t |
||||||||||
机组型号 Gen某▪某t Model | 主用功率(主用) | 备用功率(备用) | 电流(主用)Power(A) | 电流(备用)Power(A) |
净重 Net Weight (kg) |
外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) |
品牌 Brand |
发 动 机型号 Engine Type | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||||
20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 710 | 1.7*0.9*1.4 | 英泰/东风康明斯 Dongfeng cummins | 4B3.9-G1 |
20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 710 | 1.7*0.9*1.4 | 4B3.9-G2 | |
30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 810 | 1.8*0.9*1.4 | 4BT3.9-G1 | |
30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 810 | 1.8*0.9*1.4 | 4BT3.9-G2 | |
45GF | 45 | 56.25 | 50 | 62.5 | 81 | 90 | 960 | 1.8*0.9*1.4 | 4BTA3.9-G2 | |
50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 99 | 960 | 1.8*0.9*1.4 | 4BTA3.9-G2 | |
50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 99 | 1000 | 1.9*0.9*1.4 | 4BTA3.9-G11 | |
64GF | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115.2 | 126 | 1000 | 1.9*0.9*1.4 | 4BTA3.9-G11 | |
70GF | 70 | 87.5 | 80 | 100 | 126 | 144 | 1000 | 2.0*0.9*1.1 | QSB3.9-G3 | |
80GF | 80 | 100 | 90 | 112.5 | 144 | 162 | 1200 | 2.15*0.9*1.45 | 6BT5.9-G1 | |
80GF | 80 | 100 | 90 | 112.5 | 144 | 162 | 1200 | 2.15*0.9*1.45 | 6BT5.9-G2 | |
100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1295 | 2.35*0.9*1.45 | 6BTA5.9-G2 | |
100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1375 | 2.35*1.0*1.5 | 6BTAA5.9-G2 | |
100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1245 | 2.4*0.9*1.47 | QSB5.9-G3 | |
110GF | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1375 | 2.35*1.0*1.5 | 6BTAA5.9-G2 | |
120GF | 120 | 150 | 140 | 175 | 216 | 252 | 1440 | 2.45*1.1*1.65 | 6BTAA5.9-G12 | |
150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 270 | 297 | 1740 | 2.45*1.1*1.65 | 6CTA8.3-G1 | |
150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 270 | 297 | 1740 | 2.45*1.1*1.65 | 6CTA8.3-G2 | |
150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 270 | 297 | 1570 | 2.4*1.0*1.6 | QSB6.7-G4 | |
160GF | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 1800 | 2.5*1.1*1.65 | 6CTAA8.3-G2 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1909.5 | 2.65*1.1*1.7 | 6LTAA8.9-G2 | |
200GF | 200 | 250 | 230 | 287.5 | 360 | 414 | 1909.5 | 2.65*1.1*1.7 | 6LTAA8.9-G3 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1980 | 2.8*1.1*1.69 | QSL8.9-G4 | |
220GF | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 396 | 450 | 2160 | 2.9*1.1*1.7 | 6LTAA9.5-G3 | |
250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2160 | 2.9*1.1*1.7 | 6LTAA9.5-G1 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2780 | 2.9*1.3*1.9 | 6ZTAA13-G3 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2850 | 3.3*1.15*2.15 | QSZ13-G6 | |
330GF | 330 | 375 | 380 | 475 | 594 | 675 | 2850 | 3.3*1.15*2.15 | QSZ13-G7 | |
350GF | 350 | 437.5 | 400 | 500 | 630 | 720 | 2800 | 2.9*1.3*1.9 | 6ZTAA13-G2 | |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 2800 | 2.9*1.3*1.9 | QSZ13-G2 | |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 2800 | 2.9*1.3*1.9 | 6ZTAA13-G4 | |
370GF | 370 | 462.5 | 420 | 525 | 666 | 756 | 2850 | 3.3*1.15*2.15 | QSZ13-G5 | |
400GF | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 1012.5 | 2900 | 2.9*1.3*1.9 | QSZ13-G3 | |
280GF | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 2500 | 3.0*1.0*1.77 | 西康 | QSM11-G2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|