卧式加工中心 https://www.machinecc.com
1.移动行程 | 左右行程(X)mm | 1000 | |
前后行程(Z)mm | 600 | ||
上下行程(Y)mm | 650 | ||
2.工作台规格 | 工作台台面尺寸mm | 500*500 | |
工作台承重Kg | 800 | ||
5.主轴锥孔(型号/套筒直径mm) | BT50 | 备注: 台湾产健椿高速同步齿型带驱动主轴,主轴转速高达6000rpm配合整体加强型特殊设计的床身结构,特别适合于高强度、高效率、优质表面光洁度的特殊加工要求。 | |
6.主轴Spindle转速(RPM 转数/分) | 6000 | ||
7.推荐选用电机参数 (主电机/Kw,A.X、Y、Z轴/Kw) | 主轴 22Kw大扭矩;(146NM) X轴15/ 2.0 Kw; Y轴18/2.5Kw; Z轴 18/2.5Kw;A旋转轴15/ 2.0 Kw; | ||
8.滚珠丝杆 | X Y Z轴滚珠丝杆规格mm | 4012 | 三轴采用台湾上银C3级高幅度及精密预拉级之滚珠丝杆 |
9.联接(传动)方式 | X.Y.Z电机联接方式 | 直联(传动) | |
主轴Spindle联接方式 | 皮带(传动) | ||
10.进给速度G00、G01(速率) | G00快速进给mm/min Rapid federate | X轴快速进给mm/min | 24m/min |
Y轴快速进给mm/min | 20m/min | ||
Z轴快速进给mm/min | 24m/min | ||
11.滚柱线规 | X向滚柱线规规格 | 45 | 三轴线规采用台湾上银H级高精度滚柱线规 |
Y向滚柱线规规格 | 55 | ||
Z向滚柱线规规格 | 45四规 |
创优网本栏目内容均为会员或第三方自行发布,所发布信息不代表本站的立场和意思表达,对于内容的真实性、可靠性无法进行实质审核,请广大网友自行甄别,由此引发的任何不良后果,创优网对此不承担任何法律责任!